Тип панели | Тип и количество встроенных аппаратов |
ширина х
| вид фасада | ||||||
ЩО70-1 | ЩО70-2 | ЩО70-3 |
№
| обозначение
на схеме | тип | характеристика | кол-
во | ||
Вводные панели | |||||||||
— | — | ЩО70-3-11 | 14 |
QS
|
Разъединитель
|
1600 А
|
1
| 800 x 600
600 x 600* | |
— | — | ЩО70-3-13 | 17 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 400 А
400 А 500 V 400/5 А 400/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-30 | ЩО70-2-30 | ЩО70-3-15 | 13 | QS
РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Блок рубильник-предохранитель
Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 600 А
500 V 600/5 А 600/5 А | 1
1 3 3 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-31 | ЩО70-2-31 | ЩО70-3-15 | 14 | QS
РV PA1…РА3 TA1…ТА3 |
Разъединитель
| 1000 А
500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 3 3 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-32 | ЩО70-2-32 | ЩО70-3-17 | 15 | QS
РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Блок рубильник-предохранитель
Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 600 А
500 V 600/5 А 600/5 А | 1
1 3 3 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-33 | ЩО70-2-33 | ЩО70-3-18 | 16 | QS
РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 3 3 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-34 | ЩО70-2-34 | ЩО70-3-19 | 17 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор ток | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-35 | ЩО70-2-35 | ЩО70-3-19 | 18 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600
600 x 600* | |
ЩО70-1-36 | ЩО70-2-36 | ЩО70-3-19 | 17 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автомати Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-37 | ЩО70-2-37 | ЩО70-3-19 | QS
QF РV PA1…РА TA1…ТА |
Разъединитель
|
1600 А
|
1
| 800 x 600 | ||
ЩО70-1-38 | ЩО70-2-38 | ЩО70-3-19 | 18 | QS
QF РV PA1…РА TA1…ТА | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А + 750/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-39 | ЩО70-2-39 | ЩО70-3-19 | 18 | QS
QF РV PA1...PА TA1...ТА |
Разъединитель
| 1600 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А + 750/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-41 | ЩО70-2-41 | ЩО70-3-19 | 18 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
2000 А 500 V 2000/5 А 2000/5 А + 1000/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-42 | ЩО70-2-42 | ЩО70-3-22 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-43 | ЩО70-2-43 | ЩО70-3-20 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-44 | ЩО70-2-44 | ЩО70-3-22 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-45 | ЩО70-2-45 | ЩО70-3-22 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1600 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-48 | ЩО70-2-48 | ЩО70-3-24 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
2000 А 500 V 2000/5 А 2000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-49 | ЩО70-2-49 | ЩО70-3-20 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-50 | ЩО70-2-50 | ЩО70-3-19 | 23 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 400 А
400 А 500 V 400/5 А 400/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-51 | ЩО70-2-51 | ЩО70-3-19 | 24 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 400 А
400 А 500 V 400/5 А 400/5 А + 200/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-52 | ЩО70-2-52 | ЩО70-3-19 | 23 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-53 | ЩО70-2-53 | ЩО70-3-19 | 24 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-55 | ЩО70-2-55 | ЩО70-3-21 | 19 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1600 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-56 | ЩО70-2-56 | ЩО70-3-21 | 20 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А + 750/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-57 | ЩО70-2-57 | ЩО70-3-21 | 20 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1600 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А + 750/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-58 | ЩО70-2-58 | ЩО70-3-23 | 19 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
2000 А 500 V 2000/5 А 2000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-59 | ЩО70-2-59 | ЩО70-3-21 | 20 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
2000 А 500 V 2000/5 А 2000/5 А + 1000/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-60 | ЩО70-2-60 |
ЩО70-3-25 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 400 А
400 А 500 V 400/5 А 400/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-61 | ЩО70-2-61 | ЩО70-3-26 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 400 А
400 А 500 V 400/5 А 400/5 А + 200/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-63 | ЩО70-2-63 | ЩО70-3-26 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-64 | ЩО70-2-64 | ЩО70-3-25 | 21 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА3 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | до 4000 А
до 4000 А 500 V до 4000/5 А до 4000/5 А | 1
1 1 3 3 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-65 | ЩО70-2-65 | ЩО70-3-26 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 630 А
630 А 500 V 600/5 А 600/5 А + 300/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-66 | ЩО70-2-66 | ЩО70-3-26 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 2000 А
1600 А 500 V 1500/5 А 1500/5 А + 750/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-67 | ЩО70-2-67 | ЩО70-3-26 | 22 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | до 4000 А
до 4000 А 500 V до 4000/5 А до 4000/5 А + 2000/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 | |
ЩО70-1-89 | ЩО70-2-89 | ЩО70-3-21 | 20 | QS
QF РV PA1…РА3 TA1…ТА4 | Разъединитель
Выключатель автоматический Вольтметр Амперметр Трансформатор тока | 1000 А
1000 А 500 V 1000/5 А 1000/5 А + 500/5 А | 1
1 1 3 3 + 1 | 800 x 600 |
Схемы электрические принципиальные вводных панелей ЩО70-(1...3)-30 — ЩО70-(1...3)-69 к таблице 3